重庆通报19批次不合格食品,涉及农兽药残留、食品添加剂等问题
- 时间:
- 浏览:187
- 来源:年轻人看的视频大全
不合格產品信息
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 重慶金達萊食品有限公司 | 重慶市九龍坡區銅罐驛建設村80號 | 重慶金達萊食品有限公司 | 重慶市九龍坡區銅罐驛建設村80號 | 食用植物調和油 | 380ml/瓶 | / | 2020-04-06 | 乙基麥芽酚║116μg/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
2 | / | / | 北碚區伍建副食店 | 重慶市北碚區澄江鎮澄江路322號附36號 | 鯽魚 | 散裝稱重 | / | / | 地西泮║5.2μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
3 | / | / | 重慶市合川區潤帝商業有限公司 | 重慶市合川區釣魚城街道交通街東側(合川區釣辦處白雲觀街1樓1號) | 黃瓜山琪林雞蛋 | 750g/盒 | 黃瓜山 | / | 恩諾沙星║52.9μg/kg║不得檢出 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | 銷售商:重慶市鮮騰商貿有限公司 銷售商地址:重慶市永川區箕山路26-1號5幢 |
4 | / | / | 大色歐美Av楊鳳清 | 重慶市涪陵區南沱鎮富民路14號 | 鰱魚 | 散裝稱重 | / | / | 地西泮║29.1μg/kg║不得檢出 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
5 | / | / | 重慶市萬盛經開區天禾百貨有限公司 | 重慶市萬盛經濟技術開發區東城大道204號永利豪庭平街一層 | 豆芽 | 計量稱重 | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) ║0.141 mg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
6 | / | / | 王國貴 | 重慶市秀山縣中和街道渝秀農貿市場C棟一樓1-6號攤位 | 江團 | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) ║10727 μg/kg ║≤100 μg/kg;氧氟沙星║152μg/kg ║不得檢出 | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | |
7 | / | / | 重慶誼品弘渝科技有限公司大渡口柏華街第一分公司 | 重慶市大渡口區春暉路街道柏華街80號、82號、84號樓下部分 | 菠菜 | 散裝稱重 | / | / | 毒死蜱 ║0.91 mg/kg ║≤0.1 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
8 | / | / | 石柱土傢族自治縣鮮天下食品超市 | 重慶市石柱縣萬安街道萬壽大道127號“畔山華府”第5幢2單元負3層4號 | 鱸魚 | / | / | / | 氧氟沙星 ║12.2 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
9 | / | / | 合川區樂傢惠綜合超市 | 重慶市合川區三廟鎮西街53號 | 結球甘藍 | / | / | / | 克百威 ║0.099 mg/kg ║≤0.02 mg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
10 | / | / | 秀山縣天鵬食品超市 | 重慶市秀山縣洪安鎮洪渡路2號 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | / | 克百威 ║0.29 mg/kg ║≤0.02 mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | |
11 | / | / | 城口縣張明耀蔬菜水果店 | 重慶市城口縣高觀場鎮中心路23號 | 四季豆 | 散裝 | / | / | 氧樂果║0.081mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
12 | 普寧市裡湖勝達涼果廠 | 裡湖鎮和平村 | 大足區苑軍偉渝太太食品店 | 重慶市大足區龍崗街道國梁路92號 | 烏梅 | / | / | 2019-09-06 | 亮藍║0.062g/kg║≤0.025g/kg;莧菜紅║0.17g/kg║≤0.05g/kg | 重慶海關技術中心 | |
13 | 咸豐縣邢氏食品有限責任公司 | 咸豐縣太平溝瓦場6組 | 黔江區翠平副食店 | 重慶市黔江區馮傢街道桂花居委2組135號 | 原味香瓜子 | (2.4kg±10g)/袋 | 邢大哥 | 2019-12-22 | 過氧化值(以脂肪計)║0.97g/100g║≤0.80g/100g | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | |
14 | 資中縣仟益食品廠 | 資中縣金李井鎮新勝街 | 張常清 | 重慶市江北區郭傢沱街道千集匯飛嵐埡農貿市場 | 糖桔餅 | 2.5千克/袋 | / | 2019-12-08 | 二氧化硫殘留量║0.44g/kg║≤0.35g/kg | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
15 | / | / | 梁平區劉妹酸菜面館 | 重慶市梁平區梁山街道石馬路309號 | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║5.39×102mg/kg║≤100mg/kg | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
16 | / | / | 永川區體會餐館 | 重慶市永川區萱花路112號附44號 | 香腸 | / | / | / | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║2.0×102mg/kg║≤30mg/kg | 成都市華測檢測技術有限公司 | |
17 | / | / | 奉節縣齊美百貨超市 | 重慶市奉節縣永安街道少陵路108號 | 黃豆芽 | 散稱 | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.014mg/kg║不得檢出 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
18 | / | / | 長壽區鳳城街道陳桂英糕點店 | 重慶市長壽區鳳園路7號3-4 | 小蛋糕 | 計量稱重 | / | / | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║235mg/kg║≤100mg/kg | 成都海關技術中心 | |
19 | 重慶市榮昌桃峰食品有限公司 | 重慶市榮昌區峰高街道峰五路1號 | 重慶市榮昌桃峰食品有限公司 | 重慶市榮昌區峰高街道峰五路1號 | 醬油 | 420毫升 | 桃峰 | 2020-04-06 | 菌落總數 ║1.4×104;1.9×104;2.4×104;1.6×104;1.4×104 CFU/mL ║n=5,c=2,m=5000,M=50000 CFU/mL | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
相關報道:重慶市市場監督管理局關於2531批次食品安全抽檢情況的通告 (2020年第19號)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。